Kec. Susukan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Muncar | 200 | 598 | 305 | 293 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 93 | 275 | 138 | 137 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 26 | 80 | 39 | 41 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 39 | 116 | 58 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 3 | 28 | 78 | 41 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 106 | 321 | 166 | 155 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 36 | 119 | 63 | 56 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 41 | 113 | 60 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 27 | 81 | 39 | 42 | |||||||
| 4 | RT. 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | RT. 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun Ledok | 148 | 373 | 182 | 191 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 75 | 195 | 98 | 97 | |||||||
| 1 | RT. 6 | 43 | 100 | 57 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 7 | 32 | 95 | 41 | 54 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 73 | 178 | 84 | 94 | |||||||
| 1 | RT. 6 | 38 | 89 | 46 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 7 | 35 | 89 | 38 | 51 | |||||||
| 3 | Dusun Jaten | 147 | 427 | 213 | 214 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 8 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 1 | RT. 8 | 8 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 2 | RW. 8 | 66 | 209 | 111 | 98 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 39 | 126 | 66 | 60 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 27 | 83 | 45 | 38 | |||||||
| 3 | RW. 9 | 73 | 197 | 91 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 36 | 94 | 46 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 37 | 103 | 45 | 58 | |||||||
| 4 | Dusun Dukuhsari | 166 | 493 | 243 | 250 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 43 | 130 | 69 | 61 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 43 | 130 | 69 | 61 | |||||||
| 2 | RW. 1 | 53 | 155 | 74 | 81 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 53 | 155 | 74 | 81 | |||||||
| 3 | RW. 2 | 34 | 95 | 47 | 48 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 30 | 86 | 43 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 4 | RW. 4 | 36 | 113 | 53 | 60 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 36 | 113 | 53 | 60 | |||||||
| 5 | RW. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun Nglarangan | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun Parean | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun JL. PROLIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Dusun DSN.DUKUHSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Dusun DSN DUKUHSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Dusun JL.DUKUH SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Dusun DUKUH SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Dusun DKH. SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Dusun DSN DUKUH SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Dusun DSN. DUKUHSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Dusun DSN. DUKUH SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Dusun DSN DUKUH SARI MUNCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Dusun MUNCAR DUKUHSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Dusun DK.SARI DS.MUNCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Dusun PAREYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 662 | 1.896 | 947 | 949 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat