Kec. Susukan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 683 | 0,00% | 542 | 0,00% | 141 | 0,00% |
| 2 | SUAMI | 7 | 0,00% | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 470 | 0,00% | 5 | 0,00% | 465 | 0,00% |
| 4 | ANAK | 710 | 0,00% | 391 | 0,00% | 319 | 0,00% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 8 | 0,00% | 5 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 11 | 0,00% | 3 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.896 | 0,00% | 947 | 0,00% | 949 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.896 | 0,00% | 947 | 0,00% | 949 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat