Kec. Susukan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,00% | 11 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 0,00% | 53 | 0,00% | 74 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 0,00% | 67 | 0,00% | 64 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 0,00% | 81 | 0,00% | 54 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 0,00% | 91 | 0,00% | 58 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 139 | 0,00% | 68 | 0,00% | 71 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 0,00% | 65 | 0,00% | 66 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 0,00% | 72 | 0,00% | 60 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 0,00% | 59 | 0,00% | 63 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 0,00% | 63 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 0,00% | 64 | 0,00% | 77 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 0,00% | 62 | 0,00% | 75 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 0,00% | 56 | 0,00% | 61 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 0,00% | 46 | 0,00% | 44 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 0,00% | 39 | 0,00% | 34 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 129 | 0,00% | 50 | 0,00% | 79 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.896 | 0,00% | 947 | 0,00% | 949 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.896 | 0,00% | 947 | 0,00% | 949 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat