Kec. Susukan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 529 | 0,00% | 266 | 0,00% | 263 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 107 | 0,00% | 55 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 468 | 0,00% | 200 | 0,00% | 268 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 336 | 0,00% | 174 | 0,00% | 162 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 386 | 0,00% | 218 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,00% | 9 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 0,00% | 24 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.896 | 0,00% | 947 | 0,00% | 949 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.896 | 0,00% | 947 | 0,00% | 949 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat