Kec. Susukan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 742 | 0,00% | 413 | 0,00% | 329 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 696 | 0,00% | 347 | 0,00% | 349 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 29 | 0,00% | 12 | 0,00% | 17 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 124 | 0,00% | 31 | 0,00% | 93 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.591 | 0,00% | 803 | 0,00% | 788 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 305 | 0,00% | 144 | 0,00% | 161 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.896 | 0,00% | 947 | 0,00% | 949 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat