Kec. Susukan, Kab. Semarang
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Nilai | : | 55.72 |
| Nilai | : | 34.78 |
| Nilai | : | 73.61 |
| Nilai | : | 18.78 |
| Nilai | : | 18.07 |
| Nilai | : | 59.34 |
| Nilai | : | 99.84 |
| Nilai | : | 30.69 |
| Nilai | : | 33.05 |
| Nilai | : | 36.56 |
| Nilai | : | 56.85 |
| Nilai | : | 17.39 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 50 |
| Nilai | : | 5.8 |
| Nilai | : | 79.48 |
| Nilai | : | 85.88 |
| Nilai | : | 35.94 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat